| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vnt. | Kaina, Eur | Lengvata |
| 1. | Renginio organizavimas salėje | 1 val. | 10,00 | Už paslaugą nemoka biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių dalininkas yra Druskininkų savivaldybė, ir Druskininkų savivaldybės teritorijoje veikiančios bei socialinę veiklą vykdančios nevyriausybinės asociacijos. |
| 2. | Laikino aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis kaina | |||
| 2.1 | mobilus keltuvas | 1 mėn. | 15,0 | |
| 2.2 | slaugos lova | 1 mėn. | 10,0 | |
| 2.3 | vaikštynė | 1 mėn. | 5,0 | |
| 2.4 | ramentai | 1 mėn. | 3,0 | |
PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2024 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T1-120
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vnt. | Kaina, Eur |
| 1. | Transporto organizavimas | 1 kilometras | 0,7 |
| 2. | Pagalba į namus | 1 valanda | 7,0 |
| 3. | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | 1 valanda | 11,0 |
| 4 valandos | 31,0 | ||
| 8 valandos | 53,0 | ||
| 4. | Palydėjimo paslauga jaunuoliams (su apgyvendinimu): | ||
| savarankiško gyvenimo namuose* | 1 mėnuo | 63,0 | |
| apsaugotame būste* | 1 mėnuo | 395,0 | |
| 5. | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose* | 1 mėnuo | 63,0 |
| 6. | Laikinas apnakvindinimas | 1 para | 16,0 |
| 7. | Intensyvi krizių įveikimo pagalba (su apgyvendinimu | 1 para | 16,0 |
| 8. | Apgyvendinimas apsaugotame būste* | 1 mėnuo | 395,0 |
| 9. | Dienos socialinė globa (asmens namuose) | 1 valanda | 9,7 |
| 10. | Laikino atokvėpio paslauga (prižiūrimo asmens namuose) | 1 valanda | 10,6 |
* Paslaugų gavėjas atskirai moka už komunalines paslaugas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“).
Informacija atnaujinta 2025-07-24
Informacija atnaujinta 2025-07-24